Time Table
| Timing | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 to 11 | COA FP | COA FP | LAB A6:BE B6:DLD C6:DFS D6:DBMS | LAB A6:DBMS B6:BE C6:DLD D6:DFS | LAB A6:DFS B6:DBMS C6:BE D6:DLD | LAB A6:DLD B6:DFS C6:DBMS D6:DLD |
| 11 to 12 | DFS MSP | BE NPD | ||||
| 12 to 1 | LUNCH TIME | LUNCH TIME | LUNCH TIME | DFS MSP | MATHS-3 RCS | DBMS CB |
| 1 to 2 | MATHS-3 RCS | MATHS-3 RCS | COA FP | DBMS CB | BE NPD | BE NPD |
| 2 to 3 | DLD KJ | DLD KJ | DLD KJ | LUNCH TIME | LUNCH TIME | --- |
| 3 to 4 | --- | MATHS T. A6 & B6 | MATHS T. A6 & B6 | MATHS T. C6 & D6 | MATHS T. C6 & D6 | --- |
| 4 to 5 | --- | --- | --- | DLD KJ | DFS MSP | --- |
| 5 to 6 | --- | --- | --- | BE NPD | DBMS CB | --- |
Subscribe to:
Comments (Atom)